Pro investory
1.68
Mld
Objem majetku fondu
(k 30. 9. 2024)
41.11
%
Zhodnocení PIAC od 1. úpisu
(od 1. 1. 2020)
Finanční ukazatele k 30. 9. 2024
Objem majetku | 1 675 782 845 Kč |
---|---|
Hodnota investiční akcie PIAC | 1,4111 |
Zhodnocení YTD | 5,31 % |
Zhodnocení za poslední 3 měsíce | 1,76 % |
Zhodnocení za 12 měsíců | 7,13 % |
Zhodnocení od prvního úpisu (1. 1. 2020) | 41,11 % |
Aktuální hodnoty kovenantů ke 30. 9. 2024:
LTV: 35,85 % VIA/PIA: 73 % VIA/D: 91 %