Pro investory
1.6
Mld
Objem majetku fondu
(ke 31. 10. 2023)
32.49
%
Zhodnocení PIAC od 1. úpisu
(od 1. 1. 2020)
Finanční ukazatele ke 31. 10. 2023
Objem majetku | 1 579 948 088 Kč |
---|---|
Nárůst objemu majetku za 12 měsíců | 7,43 % |
Hodnota investiční akcie PIAC | 1,3249 |
Zhodnocení za poslední 3 měsíce | 1,76 % |
Zhodnocení YTD | 5,92 % |
Zhodnocení za 12 měsíců | 7,24 % |
Zhodnocení od prvního úpisu (1. 1. 2020) | 32,49 % |
Aktuální hodnoty kovenantů ke 30. 9. 2023:
LTV: 32,60 % VIA/D: 106 % VIA/PIA: 92 %