Pro investory
1.65
Mld
Objem majetku fondu
(k 31. 7. 2024)
39.50
%
Zhodnocení PIAC od 1. úpisu
(od 1. 1. 2020)
Finanční ukazatele k 31. 7. 2024
Objem majetku | 1 651 449 087 Kč |
---|---|
Hodnota investiční akcie PIAC | 1,3950 |
Zhodnocení YTD | 4,10 % |
Zhodnocení za poslední 3 měsíce | 1,74 % |
Zhodnocení za 12 měsíců | 7,14 % |
Zhodnocení od prvního úpisu (1. 1. 2020) | 39,50% |
Aktuální hodnoty kovenantů ke 30. 6. 2024:
LTV: 35,85 % VIA/PIA: 73 % VIA/D: 91 %